Os circuitos impressos da PCB Brasil atendem desde protótipos rápidos até lotes de produção, com excelente custo-benefício, qualidade industrial e suporte técnico próximo.
Abaixo você confere os limites técnicos de fabricação padrão, com foco em alta confiabilidade e previsibilidade de processo.
Eletrônica industrial, automação, IoT, controle, áudio, telecom e aplicações embarcadas que exigem desempenho técnico com entrega consistente.
Gerber RS-274X / X2 e arquivos nativos de CAD como `.PCB`, `.PCBDOC`, `.BRD`, `.SCH` e `.SCHDOC`.
| Parâmetro | Limite padrão |
|---|---|
| Número de camadas | 1 a 14 layers |
| Materiais | FR-4 (TG130/TG150/TG170), Alumínio e Copper Base |
| Tamanho máximo da placa | 600 x 1200 mm (1-2 layers) / 550 x 1200 mm (multilayer) |
| Tamanho mínimo da placa | 3 x 3 mm |
| Espessura da placa | 0,2 a 3,2 mm |
| Tolerância de espessura | ±10% (t ≥ 1,0 mm) / ±0,10 mm (t < 1,0 mm) |
| Trilha / espaçamento mínimos | 0,10 / 0,10 mm (4/4 mil) |
| Diâmetro mínimo de furo | 0,15 mm |
| Tolerância de furo acabado | PTH: ±0,08 mm / NPTH: ±0,05 mm |
| Anel anular mínimo | 0,15 mm (6 mil) |
| Espessura de cobre acabado | Externo: até 8 oz / Interno: até 4 oz |
| Tolerância de impedância | ±10% |
| Acabamentos superficiais | HASL com chumbo, HASL sem chumbo, ENIG, Imersão em Prata, Imersão em Estanho, OSP |
| Cores de máscara de solda | Verde, vermelho, amarelo, azul, branco, preto, roxo, verde fosco e preto fosco |
| Cores de silk screen | Branco, preto e amarelo |
| Tolerância de contorno | CNC: ±0,20 mm / V-cut: ±0,50 mm |
| Largura mínima de canal | 0,80 mm (não inferior à espessura da placa) |
Abra a cotação online e receba valor estimado rapidamente.